Текущая ситуация
Адронные распады, в которых тяжелый адрон распадается на другие, более легкие, являются источником сведений о том, какие адроны существуют, какими свойствами они обладают и как они устроены. Изучая цепочки адронных распадов, можно заметить редкие адроны, которые возникают на промежуточных стадиях процесса и тут же распадаются дальше. Особый интерес представляют экзотические адроны, которые не вписываются в простую кварк-антикварковую (для мезонов) и трехкварковую (для барионов) схему. (Подробнее про кварковое устройство адронов см. на страничке Классификация адронов.)
По состоянию на август 2013 года ситуация такова:
- Обнаружено несколько новых тяжелых адронов: χb(3P), Ξb*0, Λb*0(5912), Λb*0(5920). Все они вполне вписываются в теоретическую картину.
- Разрешена давняя проблема с временем жизни Λb.
- Изучены разнообразные распады адронов, открыто несколько новых распадов. Существенных отличий от теоретических предсказаний не видно.
- Что касается изучения экзотических адронов, то знаменитый мезон X(3872) виден надежно. С другим мезоном, Y(4140), ситуация пока не вполне ясна (LHCb его не видит, CMS, напротив, видит хорошо). Поиски других экзотических мезонов успехом пока не увенчались.
Отдельные результаты
В таблице приведены только результаты, связанные с обнаружением новых частиц, структур или иных свойств адронов. Измерения, просто уточняющие более ранние данные, опущены.
Дата | Коллаборация | Подробности поиска | Результат | Ссылки |
Июль 2013 | LHCb | Измерено время жизни бариона Λb с помощью распада на J/ψ p K–; статистика 1 fb–1 | τ(Λb) = 1,482 ± 0,018 ± 0,012, в согласии с теорией; разрешена загадка 20-летней давности | Статья, «Элементы» |
Июль 2013 | LHCb | Изучен распад B+ → K+μ+μ– в области инвариантных масс μ+μ–-пары от 3,8 до 4,8 ГэВ; статистика 3 fb–1 | Обнаружена структура, похожая на мезон ψ(4160), однако вероятность его рождения отличается от теоретических ожиданий | Статья, «Элементы» |
Май 2012 | LHCb | Открытие двух новых барионов с кварковой структурой udb, Λb*0(5912) и Λb*0(5920), орбитальных возбуждений частицы Λb0; статистика 1,0 fb–1 | Массы 5911,97 ± 0,12 ± 0,66 МэВ и 5919,77 ± 0,08 ± 0,66 МэВ; ширины < 0,66 МэВ | Статья, «Элементы» |
Апрель 2012 | CMS | Открытие нового тяжелого бариона Ξb*0 (кварковая структура usb), возбужденного состояния известного бариона Ξb0; изученная цепочка распада Ξb*0 → Ξb–π+ → Ξ– J/ψ π+; статистика 5,3 fb–1 | Масса 5945,0 ± 2,8 МэВ, спин 3/2 | пресс-релиз, статья, «Элементы» |
Декабрь 2011 | ATLAS | Открытие нового состояния в b-анти-b системе χb(3P); статистика 4,4 fb–1 | Масса 10530 ± 5 ± 9 МэВ, в согласии с теоретическими ожиданиями | Статья |
Экзотические адроны
Дата | Коллаборация | Подробности поиска | Результат | Ссылки |
Июнь 2013 | CMS | Поиск прелестной экзотической частицы Xb с распадом на Υ(1S)π+π–, аналога очарованного экзотического мезона X(3872); статистика 20,7 fb–1 | В области масс от 10 до 11 ГэВ частица не обнаружена | Доклад |
Февраль 2013 | LHCb | Определение квантовых чисел экзотического мезона X(3872); статистика 1,0 fb–1 | Установлены спин и четности X(3872): JPC = 1++ | Статья |
Ноябрь 2012 | CMS | Изучен распад B+ → J/ψ φ K+, в особенности инвариантная масса J/ψ φ-пары; статистика 5,2 fb–1 | Обнаружено две структуры с массами 4148,2 ± 2,0 ± 4,6 МэВ и 4316,7 ± 3,0 ± 7,3 МэВ; первая из них напоминает экзотический мезон Y(4140), открытый на CDF, но не подтвержденный LHCb | Доклад, «Элементы» |
Февраль 2012 | LHCb | Поиск открытой на CDF структуры Y(4140) в распаде B+ → J/ψ φ K+; статистика 0,37 fb–1 | Искомая структура не найдена; расхождение с результатом CDF на 2,4σ | Статья, «Элементы» |
Декабрь 2011 | LHCb | Подтверждение хорошо известного экзотического мезона X(3872) в распаде на J/ψ π+π–; статистика 0,035 fb–1 | X(3872) хорошо виден, масса 3871,95 ± 0,48 ± 0,12 МэВ | Статья, «Элементы» |
Июль 2011 | CMS | Подтверждение хорошо известного экзотического мезона X(3872) в распаде на J/ψ π+π–; статистика 0,9 fb–1 | X(3872) хорошо виден, масса 3871,5 ± 0,5 МэВ | Отчет |
Дополнительные ссылки:
Тематические страницы коллабораций:
- LHCb: B-физика, общая страница результатов, сезонная подборка и дайджест интересных результатов;
- CMS: B-physics and quarkonia;
- ATLAS: B-physics.
Обзорные публикации:
- Implications of LHCb measurements and future prospects (август 2012 года) — обзор результатов LHCb на статистике 2011 года.
- K. Yi, Experimental Review of Structures in the J/? ? Mass Spectrum (август 2013 года) // е-принт arXiv.1308.0772 [hep-ex].
- G. T. Bodwin et al. Quarkonium at the Frontiers of High Energy Physics: A Snowmass White Paper // е-принт arXiv.1307.7425 [hep-ph].